郵便料金
表示はネパールRsです。
| EMS | Air Mail | ||
|---|---|---|---|
| 1kg | 1550 | 1317 | |
| 2kg | 2350 | 1687 | |
| 3kg | 3250 | 2057 | |
| 4kg | 4050 | 2427 | |
| 5kg | 4850 | 2797 | |
| 6kg | 5650 | 3167 | |
| 7kg | 6450 | 3537 | |
| 8kg | 7250 | 3907 | |
| 9kg | 8050 | 4277 | |
| 10kg | 8850 | 4647 | |
| 11kg | 9650 | 5017 | |
| 12kg | 10450 | 5387 | |
| 13kg | 11250 | 5757 | |
| 14kg | 12050 | 6127 | |
| 15kg | 12850 | 6497 | |
| 16kg | 13650 | 6867 | |
| 17kg | 14450 | 7237 | |
| 18kg | 15250 | 7607 | |
| 19kg | 16050 | 7977 | |
| 20kg | 16850 | 8347 |
2013年5月現在
2013年5月現在、Sea Mailの取り扱いは、行われておりません。
2013年5月現在、Sea Mailの取り扱いは、行われておりません。
●送料はネパール郵政のものと同じです。
●レートは予告なしに変更することがあります。
●お荷物の内容物、量により、TAX(113Rs)が一律で課されます。
●発送代行手数料を別途800~2500Rs頂きます。